Tren de Rodaje
La Cadena de Oruga es un componente importante del tren de rodaje, compuesta por pasadores de oruga (track pin), bujes de oruga (track bush) y eslabones de oruga (track link), utilizada para proporcionar tracción y soporte a los vehículos en terrenos irregulares o sueltos.
La calidad de la Cadena de Oruga afecta directamente la eficiencia de los equipos de construcción como excavadoras, bulldozers y cargadoras.
KASU PART ofrece Cadenas de Oruga de alta calidad en varios modelos. Contáctenos para más información.
Características de las Cadenas de Oruga producidas por KASU PART:
Al comprar una cadena de oruga, puede proporcionarnos el número de pieza (part number) correspondiente al modelo de su máquina o los datos de instalación. A continuación, se muestran algunos números de pieza de cadenas de oruga para excavadoras y bulldozers como referencia:
Excavadoras:
PART NOS | BERCO NOS | MODEL | PITCH | BOLT |
CR4854/41 | CR4854/41 | EX120 41L | 171 | 16 |
CR4854/43 | CR4854/43 | EX120 43L | 171 | 16 |
9093032 | HT420/47 | EX100M | 171 | 16 |
HT17/48 | HT17/48 | EX200-1 48L | 175 | 18 |
HT17/49 | HT17/49 | EX200-1 49L | 175 | 18 |
HT17/52 | HT17/52 | EX200-1 52L | 175 | 18 |
206-32-00015 | KM1170/46,ID1690/ | EX200-5 46L | 190 | 18 |
KM959/47 | KM959/47 | EX300 47L | 203 | 20 |
KM959/50 | KM959/50 | EX300 50L EC290 | 203 | 20 |
KM959/51 | KM959/51 | EX300 51L | 203 | 20 |
9084353 | MT14/49 | EX400-1 49L EC360 | 216 | 7/8″ |
9084356 | MT14/53 | EX400-1 53L EC360 | 216 | 7/8″ |
9133225 | HT227/49 | EX400-5 49L | 216 | 24 |
9129617 | HT227/53 | EX400-5-53L | 216 | 24 |
201-32-00300 | KM3041/38 | PC60-6,7 SK60 | 154 | 14 |
202-32-00131 | KM965/46 | PC100-3 46L | 154 | 14 |
203-32-00102 | KM1262/42 | PC100-6 42L | 175 | 16 |
20Y-32-00013 | KM782/45,KM2561 | PC200-7 45L, R210-3 | 190 | 20 |
20Y-32-00320 | KM782/47,KM2561 | PC200-7 47L EC210 | 190 | 20 |
20Y-32-00310 | KM782/49,KM2561 | PC200-7 49L EC210 | 190 | 20 |
207-32-00101 | KM1617/47 | PC300-5 47L | 203 | 22 |
207-32-00300 | KM2233/45 | PC300-6 45L | 216 | 22 |
207-32-00310 | KM2233/48 | PC300-6 48L | 216 | 22 |
208-32-00102 | KM1402/49 | PC400-5 49L | 216 | 24 |
208-32-00340 | KM1402/53 | PC400-5 53L | 216 | 24 |
208-32-00300 | KM2489/46 | PC400-6 46L | 228 | 24 |
208-32-00310 | KM2489/49 | PC400-6 49L | 228 | 24 |
21M-32-00100 | KM3057/49 | PC600-7 49L | 228 | 24 |
21M-32-00200 | KM3057/52 | PC600-7 52L | 228 | 24 |
209-32-00022 | KM596/47 | PC650 47L | 260 | 27 |
209-32-00110 | KM596/51 | PC650 51L | 260 | 27 |
21N-30-00121 | KM2346/48 | PC1250-7 48L PPR | 280 | 33 |
9W9354 | CR5350/45,CR6003/ | CAT320, SK200-5 45L | 190 | 20 |
965279 | CR5350/46,CR6003/ | CAT320,SK200-8 46L | 190 | 20 |
6Y2754 | CR5926/49 | CAT330, SK330 49L | 216 | 22 |
6Y0854 | CR5489/45 | CAT325 45L | 203 | 20 |
6Y0853 | CR5489/48 | CAT325 48L | 203 | 20 |
2520617 | CR6594/49 | CAT345 49L EC460 | 216 | 24 |
2520618 | CR6594/52 | CAT345 52L EC460 | 216 | 24 |
24100J12245F4 | SK100-3, SK120 | 171 | 16 | |
24100J10382F4 | SK300-3 | 203 | 20 | |
LS62D00003F2 | SI1057/50 | SK450-6,460-6,480-6 | 228 | 24 |
580373 | FT1351B/35 | FL4 | 140 | 12 |
Bulldozers:
MODEL & PART NOS | BERCO NOS | LINKS | PITCH |
D3C 6Y1713 | CR4749/39 | 39L | 155 |
D4D 7K2372 | CR2567/40 | 40L | 171 |
D4E 1V7072 | CR3628/36 | 36L | 171 |
D5 5S0816 | CR2823/39,CR5035/ | 39L | 175 |
D5B 3P3885 | CR3520/39 | 39L | 175 |
D5B 953 7T4637 | CR4264/40 | 40L | 175 |
D4H 6Y5407 | CR5192/39 | 39L | 171 |
D5H 6Y5412 | CR5202/37 | 37L | 190 |
D6D 963 9W8843 | CR4267/36 | 36L | 203 |
D6C 225 229 6P6131 | CR3176/36,CR5059/ | 36L | 203 |
D6H 6Y5417 | CR4810A/40 CR6587 | 40L | 203 |
D6R 6I9670 | CR5534/40 | 40L | 203 |
D7 977K 1S6943 | CR1769/41 | 41L | 203 |
D7G 235B 8S2607 | CR2567/38,CR5061 | 38L | 216 |
973 9W9167 | CR4700/40 | 40L | 216 |
D7H 6Y1141 | CR5069/40 | 40L | 216 |
D8K 2P9492 | CR3149/41 | 41L | 228 |
D8R 8E4518 | CR4525/44 | 44L | 216 |
D9H 8S1731 | CR2672/39 | 39L | 260 |
D10R 2389851 | CR6075/44 | 44L | 260 |
D20-6,7 102-32-00032 | KM906/37 | 37L | 135 |
D31P-18,20 11G-32-00025 | KM727/41 | 41L | 154 |
D61X-12 13G-32-00020 | KM2868/46 | 46L | 190 |
D65-8 141-32-00045 | KM953/39 | 39L | 203 |
D65 144-32-00054 | KM951/37 | 37L | 203 |
D65 141-32-00065 | KM951/39 | 39L | 203 |
D65PX-15 14Y-32-00110 | KM3467/45 | 45L | 203 |
D85SS-2 14U-32-00010 | KM2094/42 | 42L | 203 |
D85-21 154-32-00400 | KM1103/39 | 39L | 216 |
D85EX-15 154-32-00620 | KM3904/41 | 41L | 216 |
D155 175-32-00103 | KM325/41 | 41L | 228 |
D275A-5 17M-32-00400 | KM3593/39 | 39L | 260 |
D355A-5 195-32-00105 | KM596/39 | 39L | 260 |
D375A-5 195-32-00591 | KM3599A/40 | 40L | 280 |
Las cadenas de oruga para bulldozer suelen ser del tipo lubricadas con aceite. Todas las cadenas de bulldozer incorporan un SplitMaster, un eslabón de bloqueo compuesto por dos piezas independientes que encajan entre sí. Las condiciones operativas de los bulldozers exigen una mayor estanqueidad, lo cual es crucial para prevenir el desgaste en las cadenas lubricadas con aceite.
¿Por Qué Elegirnos?
✅ Amplia Selección de Productos - Gran inventario que cubre diversos modelos
✅ Personalización OEM - Soluciones a medida para satisfacer requisitos específicos
✅ Soporte Postventa Confiable - Servicio dedicado para una cooperación a largo plazo
Por qué elegir KASU PARTS
Para más detalles sobre nuestros productos y servicios, por favor contacte a nuestro equipo de ventas.
WhatsApp: 86-18850110101 Email: info@kthpart.com
Address : Building 17, Block 9, Section D, 27th Road, Chenghui International Hardware and Electrical City, Xiamei Town, Nan'an City, Quanzhou, Fujian Province
Wechat :
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.
Copyright © 2025 Quanzhou Futeng Machinery Engineering Co.,Ltd All Rights Reserved.
Sitemap
|
Blog
|
Xml
|
Privacy Policy
Network Supported
Hi! Click one of our members below to chat on